Size Guide
We want everyone to feel comfortable in our Aniq brand! Our clothes have a relaxed fit and are perfect for all shapes and sizes. Use the size guide below to find your perfect fit!
Aniq Mens Size Guide |
|||||
L/W | S | M | L | XL | XXL |
52 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
54 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
56 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
58 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
60 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
62 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Please note that Al-Ameer are tailored slim-fit thobes, whereas Lawung are casual, relaxed-fit thobes.
Lawung & Al-Ameer Men's Size Guide |
||||||
XS | S | M | L | XL | XL | |
Shlder | 15 | 16 | 17 | 17.5 | 18.5 | 19 |
Chest | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Full length | 53 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Children's Size Guide |
|||||||
A | B | C | D | E | F | G | |
Shlder | 11 | 11 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 14.5 |
Chest | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Full length | 28 | 32 | 35 | 41 | 43 | 46 | 50 |
Age | 2-3 | 3-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
All measurements are in inches.